Mercado de producción
TIEMPO | Marca | PRODUCTO | SOLICITUD | CANTIDAD |
2023/10/1 | CRRC | Placa de PC termoformada | Vidrio de ventana de tren de alta velocidad | 3000m² |
2023/10/1 | BOE | PVC ESD | Cubierta protectora de la línea de producción de placas LCD | 9000m² |
2023/10/1 | BOE | PC ESD | Cubierta protectora de la línea de producción de placas LCD | 12000m² |
2023/10/1 | CSOT | Acrílico ESD | Molde para teléfono móvil | 3000m² |
2023/11/1 | MIUI | Acrílico antirrayas | Cámara del teléfono inteligente Xiaomi | 15000m² |
2023/11/1 | lenovo |
Antihuellas altamente rayado.
Hoja compuesta de PC resistente
|
Lente de cámara móvil Lenovo | 15000m² |
2023/12/1 | CSOT | Acrílico ESD | Escudo de equipo semiconductor | 3000m² |
2023/12/1 | BOE | ESD PVC/PC | Cubierta protectora de la línea de producción de placas LCD | 21000m² |
2023/12/1 | CRRC | Placa de PC termoformada | Vidrio de ventana de tren de alta velocidad | 3000m² |
2024/2/1 | OEM de Alemania | Acrílico fino de alta dureza | Tableros protectores del campo de béisbol | 6000m² |
2024/3/1 | CSOT | Acrílico ESD | Molde para teléfono móvil | 3000m² |
2024/3/1 | BOE | PC ESD | Cubierta protectora de la línea de producción de placas LCD | 12000m² |
2024/3/1 | CRRC | Placa de PC termoformada | Vidrio de ventana de tren de alta velocidad | 3000m² |
2024/4/1 | OEM de Alemania | Acrílico de alta dureza de 15 mm. | Tableros protectores del campo de béisbol | 6000m² |
2024/5/1 | CSOT | Acrílico ESD | Molde para teléfono móvil | 3000m² |
2024/5/1 | BOE | ESD PVC/PC | Cubierta protectora de la línea de producción de placas LCD | 21000m² |
2024/5/1 | CRRC | Placa de PC termoformada | Vidrio de ventana de tren de alta velocidad | 3000m² |
2024/6/1 | OEM de Alemania | Acrílico de alta dureza de 15 mm. | Tableros protectores del campo de béisbol | 6000m² |
2024/7/1 | TORO |
1.Bmm endurecido resistente a los arañazos
Hoja compuesta de PC
|
Panel de interruptores de toro | 15000m² |
2024/8/1 | OPPO/NVC |
Compuesto de PC antirreflejo de 1,5 mm
Hoja
|
Panel de iluminación | 15000m² |
2024/8/1 | HUAWEI |
Termoflexible/Antihuellas
Hoja de acrílico
|
Soporte de exhibición para teléfono móvil | 3500m² |
2024/8/1 | CRRC | Placa de PC termoformada | Vidrio de ventana de tren de alta velocidad | 3000m² |
2024/8/1 | CDSOT | Acrílico ESD | Molde para teléfono móvil | 3000m² |
2024/8/1 | BOE | ESD PVC/PC | Cubierta protectora de la línea de producción de placas LCD | 21000m² |
Caso cooperativo
HUAWEI, SAMSUNG, Lenovo, Foxconn,
CRRC, BOE, TORO, XIAOMI